Tablero de liquidez de 13 semanas
Herramienta de trabajo para seguir por separado caja confirmada y caja que incluye entradas probables.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
Para imprimir tu copia, vuelve al documento y pulsa Imprimir.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semana | Saldo inicial confirmado | Saldo inicial escenario | Entradas confirmadas | Entradas probables | Salidas comprometidas | Saldo confirmado | Saldo escenario |
| 2 | S1 | $500.000 | $500.000 | 400.000 | 200.000 | 650.000 | $250.000 | $450.000 |
| 3 | S2 | $250.000 | $450.000 | 300.000 | 100.000 | 500.000 | $50.000 | $350.000 |
| 4 | S3 | $50.000 | $350.000 | 600.000 | 0 | 400.000 | $250.000 | $550.000 |
| 5 | S4 | $250.000 | $550.000 | 200.000 | 150.000 | 500.000 | $-50.000 | $400.000 |
| 6 | S5 | $-50.000 | $400.000 | 450.000 | 100.000 | 300.000 | $100.000 | $650.000 |
| 7 | S6 | $100.000 | $650.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | $-150.000 | $400.000 |
| 8 | S7 | $-150.000 | $400.000 | 700.000 | 100.000 | 650.000 | $-100.000 | $550.000 |
| 9 | S8 | $-100.000 | $550.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | $-400.000 | $400.000 |
| 10 | S9 | $-400.000 | $400.000 | 500.000 | 0 | 350.000 | $-250.000 | $550.000 |
| 11 | S10 | $-250.000 | $550.000 | 300.000 | 200.000 | 600.000 | $-550.000 | $450.000 |
| 12 | S11 | $-550.000 | $450.000 | 400.000 | 0 | 500.000 | $-650.000 | $350.000 |
| 13 | S12 | $-650.000 | $350.000 | 650.000 | 100.000 | 550.000 | $-550.000 | $550.000 |
| 14 | S13 | $-550.000 | $550.000 | 250.000 | 0 | 300.000 | $-600.000 | $500.000 |
Tablero de liquidez de 13 semanas
| Semana | Saldo inicial confirmado | Saldo inicial escenario | Entradas confirmadas | Entradas probables | Salidas comprometidas | Saldo confirmado | Saldo escenario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S1 | $500.000 | $500.000 | 400.000 | 200.000 | 650.000 | $250.000 | $450.000 |
| 3 | S2 | $250.000 | $450.000 | 300.000 | 100.000 | 500.000 | $50.000 | $350.000 |
| 4 | S3 | $50.000 | $350.000 | 600.000 | 0 | 400.000 | $250.000 | $550.000 |
| 5 | S4 | $250.000 | $550.000 | 200.000 | 150.000 | 500.000 | $-50.000 | $400.000 |
| 6 | S5 | $-50.000 | $400.000 | 450.000 | 100.000 | 300.000 | $100.000 | $650.000 |
| 7 | S6 | $100.000 | $650.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | $-150.000 | $400.000 |
| 8 | S7 | $-150.000 | $400.000 | 700.000 | 100.000 | 650.000 | $-100.000 | $550.000 |
| 9 | S8 | $-100.000 | $550.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | $-400.000 | $400.000 |
| 10 | S9 | $-400.000 | $400.000 | 500.000 | 0 | 350.000 | $-250.000 | $550.000 |
| 11 | S10 | $-250.000 | $550.000 | 300.000 | 200.000 | 600.000 | $-550.000 | $450.000 |
| 12 | S11 | $-550.000 | $450.000 | 400.000 | 0 | 500.000 | $-650.000 | $350.000 |
| 13 | S12 | $-650.000 | $350.000 | 650.000 | 100.000 | 550.000 | $-550.000 | $550.000 |
| 14 | S13 | $-550.000 | $550.000 | 250.000 | 0 | 300.000 | $-600.000 | $500.000 |
Cómo usar este documento
Seguir por separado caja confirmada y caja que incluye entradas probables
- Define el horizonte y los supuestos de «Tablero de liquidez de 13 semanas».
- Reemplaza las filas de ejemplo por datos trazables y conserva la fuente de cada monto, plazo o porcentaje.
- Comprueba todas las fórmulas y contrasta el resultado con un escenario adverso.
- Documenta la decisión resultante, quién la revisó y cuál supuesto debe vigilarse.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Seguir por separado caja confirmada y caja que incluye entradas probables.
Para completar «Tablero de liquidez de 13 semanas», combina «Semana» con «Saldo inicial confirmado» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Saldo escenario».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Semana, Saldo inicial confirmado, Saldo inicial escenario, Entradas confirmadas, Entradas probables, Salidas comprometidas, Saldo confirmado; usa «Saldo escenario» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
La cadena confirmada excluye entradas probables en todas las semanas; la cadena de escenario las incluye y arrastra su propio saldo sin contaminar el confirmado.
- Verificar que «Semana» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda seguir por separado caja confirmada y caja que incluye entradas probables.
- Resolver cualquier observación de «Saldo escenario» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
No cuentes líneas de crédito ni cobros inciertos como entrada confirmada hasta su disposición.
Fuentes oficiales consultadas
- Sercotec: Gestión financiera
Planificación financiera, contabilidad y financiamiento como ámbitos separados de gestión.
Consultada: 2026-09-26